Weather Dashboard - DO NOT USE THIS CODE UNTIL UPDATED
Air Temperature Air Temperature Graphs Rain Wind


CurrentReadings



8.2 DegC

Air Temperature 44 Percy Street Warwick
25/04 06:41



Time: 25/04
06:40 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:39 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:38 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:37 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:37 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:36 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:34 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:33 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:32 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:31 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:30 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:29 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:28 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:27 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:26 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:25 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:24 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:23 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:22 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:21 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:20 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:19 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:18 - Value: 8.4 Time: 25/04
06:17 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:16 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:15 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:14 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:13 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:12 - Value: 8.1 Time: 25/04
06:11 - Value: 8.1 Time: 25/04
06:10 - Value: 8 Time: 25/04
06:09 - Value: 8.1 Time: 25/04
06:08 - Value: 8.1 Time: 25/04
06:07 - Value: 8.1 Time: 25/04
06:06 - Value: 8.1 Time: 25/04
06:05 - Value: 8.1 Time: 25/04
06:04 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:03 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:02 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:01 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:00 - Value: 8.1 Time: 25/04
05:59 - Value: 8.1 Time: 25/04
05:58 - Value: 8.1 Time: 25/04
05:57 - Value: 8.1 Time: 25/04
05:56 - Value: 8.2 Time: 25/04
05:55 - Value: 8.2 Time: 25/04
05:54 - Value: 8.3 Time: 25/04
05:53 - Value: 8.3 Time: 25/04
05:52 - Value: 8.4 Time: 25/04
05:51 - Value: 8.4 Time: 25/04
05:50 - Value: 8.4 Time: 25/04
05:49 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:48 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:47 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:46 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:44 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:43 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:42 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:41 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:40 - Value: 8.7 Time: 25/04
05:39 - Value: 8.7 Time: 25/04
05:38 - Value: 8.7 Time: 25/04
05:37 - Value: 8.7 Time: 25/04
05:36 - Value: 8.7 Time: 25/04
05:34 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:33 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:32 - Value: 8.4 Time: 25/04
05:31 - Value: 8.3 Time: 25/04
05:30 - Value: 8.3 Time: 25/04
05:29 - Value: 8.4 Time: 25/04
05:28 - Value: 8.4 Time: 25/04
05:27 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:26 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:25 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:24 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:23 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:22 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:21 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:20 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:19 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:18 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:17 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:16 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:14 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:13 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:12 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:11 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:10 - Value: 8.4 Time: 25/04
05:09 - Value: 8.3 Time: 25/04
05:08 - Value: 8.3 Time: 25/04
05:07 - Value: 8.4 Time: 25/04
05:06 - Value: 8.4 Time: 25/04
05:04 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:03 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:02 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:01 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:00 - Value: 8.5 Time: 25/04
04:59 - Value: 8.6 Time: 25/04
04:58 - Value: 8.6 Time: 25/04
04:57 - Value: 8.6 Time: 25/04
04:57 - Value: 8.6 Time: 25/04
04:56 - Value: 8.6 Time: 25/04
04:54 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:53 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:52 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:51 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:50 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:49 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:48 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:47 - Value: 8.8 Time: 25/04
04:46 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:45 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:44 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:43 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:42 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:41 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:40 - Value: 8.6 Time: 25/04
04:39 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:38 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:37 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:36 - Value: 8.8 Time: 25/04
04:35 - Value: 8.8 Time: 25/04
04:34 - Value: 8.8 Time: 25/04
04:33 - Value: 8.8 Time: 25/04
04:32 - Value: 8.8 Time: 25/04
04:31 - Value: 8.8 Time: 25/04
04:30 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:29 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:28 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:27 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:26 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:25 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:24 - Value: 8.8 Time: 25/04
04:23 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:22 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:21 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:20 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:19 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:18 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:17 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:16 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:16 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:14 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:13 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:12 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:11 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:10 - Value: 9 Time: 25/04
04:09 - Value: 9 Time: 25/04
04:08 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:07 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:07 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:06 - Value: 9 Time: 25/04
04:04 - Value: 9.1 Time: 25/04
04:03 - Value: 9.1 Time: 25/04
04:02 - Value: 9.1 Time: 25/04
04:01 - Value: 9.2 Time: 25/04
04:00 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:59 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:58 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:57 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:56 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:56 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:54 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:53 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:52 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:51 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:50 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:49 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:48 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:47 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:46 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:44 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:43 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:42 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:41 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:40 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:39 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:38 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:37 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:37 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:36 - Value: 9.5 Time: 25/04
03:34 - Value: 9.5 Time: 25/04
03:33 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:32 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:31 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:30 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:29 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:28 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:27 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:26 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:24 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:23 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:22 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:21 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:20 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:19 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:18 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:18 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:17 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:15 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:14 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:13 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:12 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:11 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:10 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:09 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:08 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:08 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:07 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:06 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:04 - Value: 9.5 Time: 25/04
03:03 - Value: 9.5 Time: 25/04
03:02 - Value: 9.5 Time: 25/04
03:01 - Value: 9.6 Time: 25/04
03:00 - Value: 9.7 Time: 25/04
02:59 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:58 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:57 - Value: 9.9 Time: 25/04
02:57 - Value: 9.9 Time: 25/04
02:56 - Value: 9.9 Time: 25/04
02:54 - Value: 9.9 Time: 25/04
02:53 - Value: 9.9 Time: 25/04
02:52 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:51 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:50 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:49 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:48 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:47 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:46 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:45 - Value: 9.9 Time: 25/04
02:44 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:43 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:42 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:41 - Value: 9.9



Since Midnight



0 mm

TOTAL
Rain Gauge
Since 25/04/2024 00:00
44 Percy Street Warwick



Wind Direction 2m
Wind Direction
Coming from the
South

44 Percy Street Warwick
CurrentReadings
25/04 06:41
178.3 Degrees




Since Midnight


8 DegC
11.4 DegC

MIN & MAX
Air Temperature
Since 25/04/2024 00:00
44 Percy Street Warwick
MIN 25/04 06:10
MAX 25/04 00:10



Time: 25/04
06:00 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:00 - Value: 8.8 Time: 25/04
04:00 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:00 - Value: 9.9 Time: 25/04
02:00 - Value: 10.4 Time: 25/04
01:00 - Value: 11 Time: 25/04
00:00 - Value: 11.7



Last 7 Days



17 mm

TOTAL
Rain Gauge
Since 18/04/2024 00:00
44 Percy Street Warwick




Since Midnight



4.7 km/h

MAX
Peak Wind Gust
Since 25/04/2024 00:00
44 Percy Street Warwick
MAX 25/04 00:10





Last 7 Days


7.8 DegC
26.4 DegC

MIN & MAX
Air Temperature
Since 18/04/2024 00:00
44 Percy Street Warwick
MIN 20/04 04:40
MAX 18/04 15:40



Time: 24/04
09:00 - Value: 10.7 Time: 23/04
09:00 - Value: 13.7 Time: 22/04
09:00 - Value: 14.4 Time: 21/04
09:00 - Value: 14.2 Time: 20/04
09:00 - Value: 7.8 Time: 19/04
09:00 - Value: 9.3 Time: 18/04
09:00 - Value: 15.3 Time: 17/04
09:00 - Value: 12.7 Time: 16/04
09:00 - Value: 11.5 Time: 15/04
09:00 - Value: 11.6 Time: 14/04
09:00 - Value: 11.2 Time: 13/04
09:00 - Value: 9.9 Time: 12/04
09:00 - Value: 11.8 Time: 11/04
09:00 - Value: 6.2 Time: 10/04
09:00 - Value: 10.1 Time: 09/04
09:00 - Value: 10.4 Time: 08/04
09:00 - Value: 11.1 Time: 07/04
09:00 - Value: 17.3 Time: 06/04
09:00 - Value: 15.9 Time: 05/04
09:00 - Value: 16.8 Time: 04/04
09:00 - Value: 17.1 Time: 03/04
09:00 - Value: 16.7 Time: 02/04
09:00 - Value: 12.9 Time: 01/04
09:00 - Value: 17.5 Time: 31/03
09:00 - Value: 16.5 Time: 30/03
09:00 - Value: 17.6 Time: 29/03
09:00 - Value: 15.1 Time: 28/03
09:00 - Value: 17.9 Time: 27/03
09:00 - Value: 18.3 Time: 26/03
09:00 - Value: 17.9 Time: 25/03
09:00 - Value: 16.3



Last 30 Days



99.6 mm

TOTAL
Rain Gauge
Since 26/03/2024 00:00
44 Percy Street Warwick


Time: 25/04
06:40 - Value: 0 Time: 25/04
06:39 - Value: 0.3 Time: 25/04
06:38 - Value: 0.5 Time: 25/04
06:37 - Value: 0.2 Time: 25/04
06:37 - Value: 0.2 Time: 25/04
06:36 - Value: 0.5 Time: 25/04
06:34 - Value: 0.2 Time: 25/04
06:33 - Value: 1.1 Time: 25/04
06:32 - Value: 0.9 Time: 25/04
06:31 - Value: 0.4 Time: 25/04
06:30 - Value: 0 Time: 25/04
06:29 - Value: 0.1 Time: 25/04
06:28 - Value: 0.2 Time: 25/04
06:27 - Value: 1 Time: 25/04
06:26 - Value: 1.8 Time: 25/04
06:25 - Value: 0.4 Time: 25/04
06:24 - Value: 0.1 Time: 25/04
06:23 - Value: 0.5 Time: 25/04
06:22 - Value: 1.1 Time: 25/04
06:21 - Value: 1.3 Time: 25/04
06:20 - Value: 1.5 Time: 25/04
06:19 - Value: 2 Time: 25/04
06:18 - Value: 2.8 Time: 25/04
06:17 - Value: 2.1 Time: 25/04
06:16 - Value: 1.8 Time: 25/04
06:15 - Value: 1.5 Time: 25/04
06:14 - Value: 2.1 Time: 25/04
06:13 - Value: 2.8 Time: 25/04
06:12 - Value: 2.6 Time: 25/04
06:11 - Value: 1.7 Time: 25/04
06:10 - Value: 0.7 Time: 25/04
06:09 - Value: 0.2 Time: 25/04
06:08 - Value: 0.1 Time: 25/04
06:07 - Value: 0.4 Time: 25/04
06:06 - Value: 0 Time: 25/04
06:05 - Value: 0 Time: 25/04
06:04 - Value: 0.1 Time: 25/04
06:03 - Value: 0 Time: 25/04
06:02 - Value: 0.2 Time: 25/04
06:01 - Value: 0.9 Time: 25/04
06:00 - Value: 1.2 Time: 25/04
05:59 - Value: 1.1 Time: 25/04
05:58 - Value: 0.5 Time: 25/04
05:57 - Value: 0 Time: 25/04
05:56 - Value: 0 Time: 25/04
05:55 - Value: 0 Time: 25/04
05:54 - Value: 0 Time: 25/04
05:53 - Value: 0.1 Time: 25/04
05:52 - Value: 0.2 Time: 25/04
05:51 - Value: 0.2 Time: 25/04
05:50 - Value: 0.2 Time: 25/04
05:49 - Value: 0 Time: 25/04
05:48 - Value: 0.1 Time: 25/04
05:47 - Value: 0 Time: 25/04
05:46 - Value: 0.3 Time: 25/04
05:44 - Value: 1.4 Time: 25/04
05:43 - Value: 1.5 Time: 25/04
05:42 - Value: 1.5 Time: 25/04
05:41 - Value: 0.9 Time: 25/04
05:40 - Value: 0.4 Time: 25/04
05:39 - Value: 0.7 Time: 25/04
05:38 - Value: 1 Time: 25/04
05:37 - Value: 0.8 Time: 25/04
05:36 - Value: 1.4 Time: 25/04
05:34 - Value: 2.8 Time: 25/04
05:33 - Value: 2.4 Time: 25/04
05:32 - Value: 1.4 Time: 25/04
05:31 - Value: 1.1 Time: 25/04
05:30 - Value: 0.2 Time: 25/04
05:29 - Value: 0 Time: 25/04
05:28 - Value: 0 Time: 25/04
05:27 - Value: 0 Time: 25/04
05:26 - Value: 0.2 Time: 25/04
05:25 - Value: 0.6 Time: 25/04
05:24 - Value: 0.4 Time: 25/04
05:23 - Value: 0 Time: 25/04
05:22 - Value: 0 Time: 25/04
05:21 - Value: 0 Time: 25/04
05:20 - Value: 0 Time: 25/04
05:19 - Value: 0 Time: 25/04
05:18 - Value: 0.1 Time: 25/04
05:17 - Value: 0.2 Time: 25/04
05:16 - Value: 0.6 Time: 25/04
05:14 - Value: 0.5 Time: 25/04
05:13 - Value: 0.8 Time: 25/04
05:12 - Value: 1.1 Time: 25/04
05:11 - Value: 1.2 Time: 25/04
05:10 - Value: 0.8 Time: 25/04
05:09 - Value: 0 Time: 25/04
05:08 - Value: 0 Time: 25/04
05:07 - Value: 0 Time: 25/04
05:06 - Value: 0 Time: 25/04
05:04 - Value: 0 Time: 25/04
05:03 - Value: 0 Time: 25/04
05:02 - Value: 0.1 Time: 25/04
05:01 - Value: 0.6 Time: 25/04
05:00 - Value: 0.5 Time: 25/04
04:59 - Value: 0.4 Time: 25/04
04:58 - Value: 1.1 Time: 25/04
04:57 - Value: 0.8 Time: 25/04
04:57 - Value: 0.8 Time: 25/04
04:56 - Value: 0.1 Time: 25/04
04:54 - Value: 0.7 Time: 25/04
04:53 - Value: 0.8 Time: 25/04
04:52 - Value: 1.1 Time: 25/04
04:51 - Value: 1.4 Time: 25/04
04:50 - Value: 1.2 Time: 25/04
04:49 - Value: 1.9 Time: 25/04
04:48 - Value: 2.1 Time: 25/04
04:47 - Value: 1.7 Time: 25/04
04:46 - Value: 2 Time: 25/04
04:45 - Value: 1.5 Time: 25/04
04:44 - Value: 1.8 Time: 25/04
04:43 - Value: 1.5 Time: 25/04
04:42 - Value: 1.2 Time: 25/04
04:41 - Value: 0.7 Time: 25/04
04:40 - Value: 0.5 Time: 25/04
04:39 - Value: 0.6 Time: 25/04
04:38 - Value: 0 Time: 25/04
04:37 - Value: 0 Time: 25/04
04:36 - Value: 0.2 Time: 25/04
04:35 - Value: 0.6 Time: 25/04
04:34 - Value: 0.7 Time: 25/04
04:33 - Value: 0.5 Time: 25/04
04:32 - Value: 0 Time: 25/04
04:31 - Value: 0.1 Time: 25/04
04:30 - Value: 0.4 Time: 25/04
04:29 - Value: 0.4 Time: 25/04
04:28 - Value: 0.6 Time: 25/04
04:27 - Value: 1.1 Time: 25/04
04:26 - Value: 1.1 Time: 25/04
04:25 - Value: 1.6 Time: 25/04
04:24 - Value: 1.5 Time: 25/04
04:23 - Value: 1.4 Time: 25/04
04:22 - Value: 2.1 Time: 25/04
04:21 - Value: 2.7 Time: 25/04
04:20 - Value: 2.2 Time: 25/04
04:19 - Value: 1.5 Time: 25/04
04:18 - Value: 1.7 Time: 25/04
04:17 - Value: 1.7 Time: 25/04
04:16 - Value: 1.6 Time: 25/04
04:16 - Value: 1.6 Time: 25/04
04:14 - Value: 1 Time: 25/04
04:13 - Value: 1 Time: 25/04
04:12 - Value: 0.7 Time: 25/04
04:11 - Value: 0.5 Time: 25/04
04:10 - Value: 0.6 Time: 25/04
04:09 - Value: 0.9 Time: 25/04
04:08 - Value: 0.8 Time: 25/04
04:07 - Value: 0.5 Time: 25/04
04:07 - Value: 0.5 Time: 25/04
04:06 - Value: 0.1 Time: 25/04
04:04 - Value: 0.1 Time: 25/04
04:03 - Value: 0.2 Time: 25/04
04:02 - Value: 0.4 Time: 25/04
04:01 - Value: 0.8 Time: 25/04
04:00 - Value: 1.1 Time: 25/04
03:59 - Value: 0.8 Time: 25/04
03:58 - Value: 0.6 Time: 25/04
03:57 - Value: 0.3 Time: 25/04
03:56 - Value: 0.4 Time: 25/04
03:56 - Value: 0.4 Time: 25/04
03:54 - Value: 0.5 Time: 25/04
03:53 - Value: 0.3 Time: 25/04
03:52 - Value: 0.6 Time: 25/04
03:51 - Value: 1 Time: 25/04
03:50 - Value: 0.6 Time: 25/04
03:49 - Value: 0.5 Time: 25/04
03:48 - Value: 0.6 Time: 25/04
03:47 - Value: 0.5 Time: 25/04
03:46 - Value: 1.1 Time: 25/04
03:44 - Value: 0.8 Time: 25/04
03:43 - Value: 1.7 Time: 25/04
03:42 - Value: 0.8 Time: 25/04
03:41 - Value: 0.6 Time: 25/04
03:40 - Value: 1.1 Time: 25/04
03:39 - Value: 1.1 Time: 25/04
03:38 - Value: 1.4 Time: 25/04
03:37 - Value: 1.5 Time: 25/04
03:37 - Value: 1.5 Time: 25/04
03:36 - Value: 1.1 Time: 25/04
03:34 - Value: 0.4 Time: 25/04
03:33 - Value: 0.4 Time: 25/04
03:32 - Value: 0.5 Time: 25/04
03:31 - Value: 1.2 Time: 25/04
03:30 - Value: 0.6 Time: 25/04
03:29 - Value: 0.1 Time: 25/04
03:28 - Value: 0 Time: 25/04
03:27 - Value: 0 Time: 25/04
03:26 - Value: 0 Time: 25/04
03:24 - Value: 0 Time: 25/04
03:23 - Value: 0 Time: 25/04
03:22 - Value: 0.1 Time: 25/04
03:21 - Value: 0 Time: 25/04
03:20 - Value: 0.1 Time: 25/04
03:19 - Value: 0.3 Time: 25/04
03:18 - Value: 0.4 Time: 25/04
03:18 - Value: 0.4 Time: 25/04
03:17 - Value: 0.6 Time: 25/04
03:15 - Value: 0.1 Time: 25/04
03:14 - Value: 0 Time: 25/04
03:13 - Value: 0 Time: 25/04
03:12 - Value: 0 Time: 25/04
03:11 - Value: 0 Time: 25/04
03:10 - Value: 0 Time: 25/04
03:09 - Value: 0 Time: 25/04
03:08 - Value: 0 Time: 25/04
03:08 - Value: 0 Time: 25/04
03:07 - Value: 0 Time: 25/04
03:06 - Value: 0 Time: 25/04
03:04 - Value: 0 Time: 25/04
03:03 - Value: 0.1 Time: 25/04
03:02 - Value: 0 Time: 25/04
03:01 - Value: 0 Time: 25/04
03:00 - Value: 0 Time: 25/04
02:59 - Value: 0 Time: 25/04
02:58 - Value: 0.2 Time: 25/04
02:57 - Value: 0.7 Time: 25/04
02:57 - Value: 0.7 Time: 25/04
02:56 - Value: 1.1 Time: 25/04
02:54 - Value: 1.8 Time: 25/04
02:53 - Value: 1.7 Time: 25/04
02:52 - Value: 1.5 Time: 25/04
02:51 - Value: 1.2 Time: 25/04
02:50 - Value: 0.9 Time: 25/04
02:49 - Value: 0.8 Time: 25/04
02:48 - Value: 0.9 Time: 25/04
02:47 - Value: 1.3 Time: 25/04
02:46 - Value: 1.2 Time: 25/04
02:45 - Value: 1.8 Time: 25/04
02:44 - Value: 1.9 Time: 25/04
02:43 - Value: 1.6 Time: 25/04
02:42 - Value: 1.6 Time: 25/04
02:41 - Value: 1.5



Last 365 Days


-3.6 DegC
39 DegC

MIN & MAX
Air Temperature
Since 26/04/2023 00:00
44 Percy Street Warwick
MIN 09/05 06:20
MAX 22/01 15:30



Time: 24/04
09:00 - Value: 23.7 Time: 23/04
09:00 - Value: 20.9 Time: 22/04
09:00 - Value: 18.3 Time: 21/04
09:00 - Value: 21.4 Time: 20/04
09:00 - Value: 24.5 Time: 19/04
09:00 - Value: 26.4 Time: 18/04
09:00 - Value: 27.3 Time: 17/04
09:00 - Value: 28.3 Time: 16/04
09:00 - Value: 26.6 Time: 15/04
09:00 - Value: 27 Time: 14/04
09:00 - Value: 26.6 Time: 13/04
09:00 - Value: 24.9 Time: 12/04
09:00 - Value: 24.5 Time: 11/04
09:00 - Value: 22.7 Time: 10/04
09:00 - Value: 25.3 Time: 09/04
09:00 - Value: 26.8 Time: 08/04
09:00 - Value: 26 Time: 07/04
09:00 - Value: 24.7 Time: 06/04
09:00 - Value: 23 Time: 05/04
09:00 - Value: 21.8 Time: 04/04
09:00 - Value: 30.3 Time: 03/04
09:00 - Value: 28.9 Time: 02/04
09:00 - Value: 26.4 Time: 01/04
09:00 - Value: 27 Time: 31/03
09:00 - Value: 26.8 Time: 30/03
09:00 - Value: 25.9 Time: 29/03
09:00 - Value: 27.1 Time: 28/03
09:00 - Value: 22.1 Time: 27/03
09:00 - Value: 21.8 Time: 26/03
09:00 - Value: 21.5 Time: 25/03
09:00 - Value: 18.8



Last 365 Days



625 mm

TOTAL
Rain Gauge
Since 26/04/2023 00:00
44 Percy Street Warwick


Time: 25/04
06:00 - Value: 2.8 Time: 25/04
05:00 - Value: 2.7 Time: 25/04
04:00 - Value: 1.7 Time: 25/04
03:00 - Value: 1.9 Time: 25/04
02:00 - Value: 2.2 Time: 25/04
01:00 - Value: 1.6 Time: 25/04
00:00 - Value: 4

Time: 25/04
06:40 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:30 - Value: 8.3 Time: 25/04
06:20 - Value: 8.2 Time: 25/04
06:10 - Value: 8.1 Time: 25/04
06:00 - Value: 8.2 Time: 25/04
05:50 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:40 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:30 - Value: 8.5 Time: 25/04
05:20 - Value: 8.6 Time: 25/04
05:10 - Value: 8.4 Time: 25/04
05:00 - Value: 8.6 Time: 25/04
04:50 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:40 - Value: 8.7 Time: 25/04
04:30 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:20 - Value: 8.9 Time: 25/04
04:10 - Value: 9 Time: 25/04
04:00 - Value: 9.2 Time: 25/04
03:50 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:40 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:30 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:20 - Value: 9.3 Time: 25/04
03:10 - Value: 9.4 Time: 25/04
03:00 - Value: 9.8 Time: 25/04
02:50 - Value: 9.8

Time: 25/04
06:40 - Value: 7.57 Time: 25/04
06:30 - Value: 7.67 Time: 25/04
06:20 - Value: 7.12 Time: 25/04
06:10 - Value: 7.49 Time: 25/04
06:00 - Value: 7.61 Time: 25/04
05:50 - Value: 7.88 Time: 25/04
05:40 - Value: 7.82 Time: 25/04
05:30 - Value: 8.04 Time: 25/04
05:20 - Value: 8.05 Time: 25/04
05:10 - Value: 7.91 Time: 25/04
05:00 - Value: 7.99 Time: 25/04
04:50 - Value: 7.87 Time: 25/04
04:40 - Value: 8.22 Time: 25/04
04:30 - Value: 8.19 Time: 25/04
04:20 - Value: 8.18 Time: 25/04
04:10 - Value: 8.55 Time: 25/04
04:00 - Value: 8.75 Time: 25/04
03:50 - Value: 8.95 Time: 25/04
03:40 - Value: 8.93 Time: 25/04
03:30 - Value: 9 Time: 25/04
03:20 - Value: 8.97 Time: 25/04
03:10 - Value: 9.14 Time: 25/04
03:00 - Value: 9.39 Time: 25/04
02:50 - Value: 9.27



Since 9am


NO DATA TO DISPLAY
Rain Gauge 44 Percy Street Warwick